Répartition des gains des tournois multi-tables
| Participants | 10 à 30 | 31 à 60 | 61 à 70 | 71 à 90 | 91 à 100 | 101 à 130 | 131 à 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 3 premiers | 6 premiers | 9 premiers | 1 table | 2 tables | 2 tables | 2 tables |
| 1 | 50% | 37% | 30% | 29% | 28,50% | 28% | 27,50% |
| 2 | 30% | 22% | 20% | 18,50% | 17,25% | 17% | 16,60% |
| 3 | 20% | 15% | 12% | 12% | 11% | 10,50% | 10,15% |
| 4 | 11% | 10% | 10% | 9,10% | 8,25% | 7,90% | |
| 5 | 8% | 8% | 8% | 7,60% | 7,10% | 6,80% | |
| 6 | 7% | 6,50% | 6,50% | 6,40% | 6% | 5,80% | |
| 7 | 5,50% | 5,50% | 5,40% | 5% | 4,70% | ||
| 8 | 4,50% | 4,50% | 4,30% | 4,10% | 3,70% | ||
| 9 | 3,50% | 3,50% | 3,30% | 2,80% | 2,60% | ||
| 10 | 2,50% | 2,35% | 2,25% | 2% | |||
| 11 à 13 | 1,60% | 1,60% | 1,50% | ||||
| 14 à 16 | 1,40% | 1,25% | |||||
| 17 à 20 | 1% |
| Participants | 201 à 270 | 271 à 400 | 401 à 530 | 531 à 650 | 651 à 1 000 | 1 001 à 1 350 | 1 351 à 1 650 | 1 651 à 2 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 3 tables | 4 tables | 6 tables | 8 tables | 10 tables | 15 tables | 20 tables | 25 tables |
| 1 | 27% | 26% | 25% | 24% | 23,50% | 21% | 20% | 19,50% |
| 2 | 16,30% | 15,45% | 14% | 13,15% | 13% | 12% | 11% | 10,75% |
| 3 | 9% | 8,75% | 8,26% | 7,75% | 7,50% | 7,25% | 6,90% | 6,80% |
| 4 | 7,25% | 7% | 6,35% | 6,10% | 6% | 5,75% | 5,45% | 5,30% |
| 5 | 6,25% | 6% | 5,30% | 5,10% | 5% | 4,75% | 4,60% | 4,30% |
| 6 | 5,25% | 5% | 4,25% | 4,10% | 4% | 3,75% | 3,45% | 3,30% |
| 7 | 4,25% | 4% | 3,25% | 3,10% | 3% | 2,85% | 2,65% | 2,55% |
| 8 | 3,25% | 3% | 2,25% | 2,20% | 2% | 1,90% | 1,75% | 1,75% |
| 9 | 2,25% | 2% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,45% | 1,35% | 1,30% |
| 10 | 1,60% | 1,50% | 1,30% | 1,20% | 1,10% | 1% | 0,95% | 0,85% |
| 11 à 13 | 1,30% | 1,20% | 1,10% | 0,90% | 0,85% | 0,82% | 0,80% | 0,74% |
| 14 à 16 | 1,10% | 1% | 0,90% | 0,80% | 0,75% | 0,72% | 0,70% | 0,64% |
| 17 à 20 | 0,85% | 0,80% | 0,76% | 0,70% | 0,65% | 0,62% | 0,60% | 0,54% |
| 21 à 30 | 0,70% | 0,65% | 0,63% | 0,57% | 0,55% | 0,52% | 0,50% | 0,44% |
| 31 à 40 | 0,50% | 0,50% | 0,47% | 0,45% | 0,42% | 0,40% | 0,34% | |
| 41 à 60 | 0,40% | 0,37% | 0,35% | 0,32% | 0,26% | 0,23% | ||
| 61 à 80 | 0,30% | 0,25% | 0,20% | 0,18% | 0,17% | |||
| 81 à 100 | 0,20% | 0,17% | 0,16% | 0,15% | ||||
| 101 à 150 | 0,16% | 0,15% | 0,14% | |||||
| 151 à 200 | 0,13% | 0,12% | ||||||
| 201 à 250 | 0,11% |
| Participants | 2 001 à 2 650 | 2 651 à 3 300 | 3 301 à 4 000 | 4 001 à 5 000 | 5 001 à 6 000 | 6 001 à 6 700 | 6 701 à 7 300 | 7 301 et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 30 tables | 40 tables | 50 tables | 60 tables | 75 tables | 90 tables | 100 tables | 110 tables |
| 1 | 18,75% | 17,75% | 16,50% | 16% | 15,50% | 14,75% | 14,65% | 14,60% |
| 2 | 10,55% | 10% | 9,50% | 9,40% | 8,46% | 8,35% | 8,34% | 8,31% |
| 3 | 6,60% | 6,29% | 5,90% | 5,80% | 5,25% | 5,21% | 5,20% | 5,10% |
| 4 | 5,20% | 4,90% | 4,50% | 4,45% | 4,25% | 4,20% | 4,18% | 4,10% |
| 5 | 4,25% | 3,90% | 3,60% | 3,55% | 3,50% | 3,10% | 3,09% | 3,05% |
| 6 | 3,25% | 2,95% | 2,85% | 2,80% | 2,75% | 2,65% | 2,64% | 2,60% |
| 7 | 2,50% | 2,30% | 2,20% | 2,15% | 2% | 1,90% | 1,89% | 1,85% |
| 8 | 1,75% | 1,75% | 1,65% | 1,60% | 1,50% | 1,45% | 1,44% | 1,43% |
| 9 | 1,28% | 1,20% | 1,15% | 1,10% | 1% | 0,90% | 0,89% | 0,85% |
| 10 | 0,77% | 0,70% | 0,65% | 0,62% | 0,50% | 0,47% | 0,46% | 0,45% |
| 11 à 13 | 0,65% | 0,55% | 0,45% | 0,42% | 0,30% | 0,28% | 0,27% | 0,26% |
| 14 à 16 | 0,55% | 0,43% | 0,35% | 0,33% | 0,25% | 0,23% | 0,22% | 0,21% |
| 17 à 20 | 0,45% | 0,33% | 0,30% | 0,27% | 0,21% | 0,19% | 0,18% | 0,18% |
| 21 à 30 | 0,35% | 0,26% | 0,25% | 0,23% | 0,19% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| 31 à 40 | 0,25% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,16% | 0,15% | 0,15% |
| 41 à 60 | 0,19% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,15% | 0,14% | 0,14% |
| 61 à 80 | 0,17% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,14% | 0,13% | 0,13% |
| 81 à 100 | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| 101 à 150 | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| 151 à 200 | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,10% | 0,09% |
| 201 à 250 | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| 251 à 300 | 0,10% | 0,09% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| 301 à 400 | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
| 401 à 500 | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | ||
| 501 à 600 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | |||
| 601 à 750 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | ||||
| 751 à 900 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | |||||
| 901 à 1 000 | 0,02% | 0,02% | ||||||
| 1 001 à 1 100 | 0,02% |
Répartition des gains des tournois de Stud à 7 cartes :
| Nombre de participants - Nombre de tables rétribuées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 à 24 | 24 à 40 | 41 à 80 | 81 à 160 | 161 à 240 | 241 à 320 | 321 à 400 | 401 à 480 | 481 à 560 | 561 et plus | |
| Classement | 3 premiers | 5 premiers | 1 table | 2 tables | 3 tables | 4 tables | 5 tables | 6 tables | 7 tables | 8 tables |
| 1e | 50% | 40% | 30% | 30% | 27,50% | 27% | 26% | 26% | 25% | 24,20% |
| 2e | 30% | 25% | 20% | 20% | 19% | 17% | 15% | 14% | 13% | 13% |
| 3e | 20% | 15% | 14% | 12% | 12% | 11% | 9% | 8,80% | 8% | 8% |
| 4e | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | |
| 5e | 9% | 8% | 6,50% | 6,20% | 6,10% | 5,60% | 5% | 5% | 5% | |
| 6e | 7% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
| 7e | 6% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||
| 8e | 5% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
| 9 à 16 | 1,50% | 1,30% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | |||
| 17 à 24 | 0,80% | 0,80% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 25 à 32 | 0,50% | 0,80% | 0,75% | 0,80% | 0,70% | |||||
| 33 à 40 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | ||||||
| 41 à 48 | 0,40% | 0,40% | 0,40% | |||||||
| 49 à 56 | 0,30% | 0,30% | ||||||||
| 57 à 64 | 0,20% | |||||||||
Veuillez noter que les tournois multi-tables dotés d'entrées pour d'autres évènements, en ligne ou live, or offline, respecteront cette méthode de répartition des gains jusqu'à ce que la cagnotte minimum soit remplacée par une telle entrée. Après quoi, le montant restant sera distribué aux trois meilleurs joueurs à hauteur de 50%, 30% et 20%.
En plus, des règles associées à un type de tournois (ou de promotions) particulier, notre Règlement des tournois s'applique à tous les tournois.
