Commission
La commission
Il s'agit du paiement pour le service, prélevé sur les parties qui se jouent en argent réel, selon le tableau ci-dessous.
Partie avec commission
Une partie : a) à laquelle un joueur participe (il a reçu des cartes) et b) qui a généré au moins 0,01 $ de commission sur ce joueur. La commission générée est calculée en divisant le montant total du pot par le nombre de joueurs qui ont constitué le pot. Elle est ensuite répartie et correspond à une partie de l'argent réel que chaque joueur a placé dans le pot.
Montant de la commission sur les parties en mode réel
| Avec limite | |||
|---|---|---|---|
| Limites | Nombre de joueurs | Comm. | Maximum |
| 250/500$ | 2 - 3 | 1 $ pour 100 $ | 2 $ |
| 4 - 10 | 1 $ pour 100 $ | 5 $ | |
| 50/100$ et plus | 2 - 3 | 1 $ pour 100 $ | 2 $ |
| 4 - 10 | 1 $ pour 100 $ | 5 $ | |
| 15/30$ à 30/60$ | 2 | 0,50 $ pour 20 $ | 1 $ |
| 3 - 4 | 1,00 $ pour 20 $ | 2 $ | |
| 5 - 10 | 1,00 $ pour 20 $ | 3 $ | |
| 5/10$ et 10/20$ | 2 | 0,50 $ pour 10 $ | 1 $ |
| 3 - 4 | 0,50 $ pour 10 $ | 2 $ | |
| 5 - 10 | 0,50 $ pour 10 $ | 3 $ | |
| 3/6$ | 2 | 0,50 $ pour 10 $ | 1 $ |
| 3 - 4 | 0,50 $ pour 10 $ | 2 $ | |
| 5 - 10 | 0,50 $ pour 10 $ | 3 $ | |
| 2/4$ | 2 | 0,25 $ pour 5 $ | 1 $ |
| 3 - 4 | 0,25 $ pour 5 $ | 2 $ | |
| 5 - 10 | 0,25 $ pour 5 $ | 3 $ | |
| 1/2$ | 2 - 10 | 0,05 $ pour 1 $ | 1 $ |
| 0,25/0,50$ et 0,50/1$ | 2 - 10 | 0,05 $ pour 1 $ | 1 $ |
| 0,10/0,20$ et 0,15/0,30$ | 2 - 10 | 0,01 $ pour 0.20 $ | 0,50 $ |
| 0,02/0,04$ et 0,05/0,10$ | 2 - 10 | 0,01 $ pour 0,10 $ | 0,50 $ |
| Duels (avec ou sans limite, ou limite de pot) | |||
|---|---|---|---|
| Limites | Nombre de joueurs | Comm. | Maximum |
| Toutes | 2 | 0,05 $ pour 1 $ | 1 $ |
| Avec limite de pot et sans limite | |||
|---|---|---|---|
| Blinds | Nombre de joueurs | Comm. | Maximum |
| 15/30$ et plus | 2 - 3 | 0,05 $ pour 1 $ | 2 $ |
| 4 - 10 | 0,05 $ pour 1 $ | 5 $ | |
| 0,10/0.25$ à 10/20$ | 2 | 0,01 $ pour 0.20 $ | 1 $ |
| 3 - 4 | 0,01 $ pour 0.20 $ | 2 $ | |
| 5 - 10 | 0,01 $ pour 0.20 $ | 3 $ | |
| 0,01/0,02$ à 0,05/0,10$ | 2 - 10 | 0,01 $ pour 0.20 $ | 1 $ |
Droit d'entrée des tournois
Les droits d'entrée des tournois varient selon la cave. En général, le droit d'entrée d'un tournoi vaut entre 0% et 25% du montant de la cave.
Veuillez consulter l'Ecran du tournoi souhaité, pour connaître le montant exact du droit d'entrée.
Toutes les transactions, commission comprise, se font en dollars US.
Si vous avez d'autres questions concernant la commission, contactez-nous.

